Lệ phí nhà nước cấp giấy phép lao động là khoản lệ phí bắt buộc phải đóng cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép lao động. Mỗi một địa phương trên cả nước sẽ có những mức phí đóng khác nhau.
Lệ phí cấp giấy phép lao động trên 63 tỉnh thành
Lưu ý: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài sẽ không phải nộp, lệ phí này sẽ do người sử dụng lao động nước ngoài nộp. Dưới đây là danh sách lệ phí nhà nước cấp giấy phép lao động tại 63 tỉnh thành Việt Nam:
STT | Tỉnh, thành | Mức lệ phí (ĐVT: đồng) | Văn bản quy định |
1 | An Giang | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 600.000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | 600.000 | Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | 400.000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | 600.000 | Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | 600.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | 400.000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | 600.000 | Quyết định 53/2016/QĐ-UBND* |
10 | Bình Phước | 600.000 | Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND* |
11 | Bình Thuận | 600.000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND* |
12 | Cà Mau | 600.000 | Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | 400.000 | Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | 600.000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | 600.000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | 600.000 | Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | 500.000 | Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | 500.000 | Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | 600.000 | Nghị quyết 102/2017/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | 600.000 | Nghị quyết 103/2016/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | 600.000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | 600.000 | Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | 400.000 | Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | 480.000 | Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | 600.000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | 600.000 | Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2015 |
28 | Hậu Giang | 600.000 | Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | 600.000 | Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND |
30 | TP Hồ Chí Minh | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 600.000 | Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | 600.000 | Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 600.000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 400.000 | Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | 1.000.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND* |
37 | Lạng Sơn | 600.000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | 500.000 | Quyết định 125/2016/QĐ-UBND |
39 | Long An | 600.000 | Quyết định 72/2016/QĐ-UBND* |
40 | Nam Định | 600.000 | Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 600.000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | 400.000 | Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 600.000 | Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 600.000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 600.000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 600.000 | Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 480.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 600.000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 600.000 | Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 600.000 | Quyết định 52/2016/QĐ-UBND |
54 | Thái Bình | 400.000 | Quyết định 3105/QĐ-UBND năm 2006 |
55 | Thái Nguyên | 600.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | 600.000 | Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 600.000 | Quyết định 12/2017/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 600.000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 600.000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 400.000 | Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 600000 | Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 400000 | Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND |
Chi phí dịch vụ làm giấy phép lao động
Lưu ý: Các mức phí trên chỉ là mức lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước. Để chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, bạn cần tốn thêm khoản chi phí để chuẩn bị giấy tờ, giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự…
Để tiết kiệm công sức và thời gian, các doanh nghiệp thường sử dụng dịch vụ giấy phép lao động. Thực tế, chi phí dịch vụ làm giấy phép lao động tuy có cao hơn chi phí bạn doanh nghiệp tự bỏ công sức ra thực hiện nhưng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp.
Chưa kể, doanh nghiệp cần phải am hiểu các quy định pháp lý và có thể gặp những khó khăn như hồ sơ khó, hồ sơ từng bị từ chối, thiếu bằng đại học hay giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc… Vì vậy, phí dịch vụ làm giấy phép thường là khoản phí cam kết doanh nghiệp sẽ có được giấy phép lao động cho người nước ngoài, thậm chí với các tình huống khó, cần gấp.
Hãy liên hệ ngay với Nhị Gia qua hotline 1900 6654 để được tư vấn thêm về dịch vụ và báo chi phí chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động. Nhị Gia hân hạnh phục vụ quý khách!