Lệ phí cấp giấy phép lao động (work permit) sẽ tùy thuộc vào từng khu vực, điều kiện của từng địa phương. Và mức thu phí và lệ phí sẽ không giống nhau, điều này được quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC. Theo dõi thông tin được Nhị Gia cập nhật mới nhất mỗi ngày!
Lệ phí cấp giấy phép lao động (work permit) tại 63 tỉnh thành 2022
Dưới đây là cập nhật lệ phí cấp work permit cho người nước ngoài tại 63 tỉnh/thành phố:
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | LỆ PHÍ (VNĐ) | CƠ SỞ PHÁP LÝ |
1 | An Giang | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 600.000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | 600.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | 400.000 | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | 600.000 | Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | 600.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | 400.000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | 600.000 | Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND |
10 | Bình Phước | 600.000 | Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND |
11 | Bình Thuận | 600.000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND |
12 | Cà Mau | 600.000 | Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | 600.000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | 600.000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | 600.000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | 1.000.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | 500.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | 500.000 | Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | 600.000 | Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | 600.000 | Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | 600.000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | 600.000 | Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | 400.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | 480.000 | Nghị quyết 253/2020/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | 600.000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | 600.000 | Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND |
28 | Hậu Giang | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | 600.000 | Nghị quyết 227/2020/NQ-HĐND |
30 | TP Hồ Chí Minh | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 600.000 | Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | 600.000 | Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 600.000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 400.000 | Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | 1.000.000 | Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND |
37 | Lạng Sơn | 600.000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | 500.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
39 | Long An | 600.000 | Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND |
40 | Nam Định | 600.000 | Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 600.000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | 400.000 | Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 600.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 600.000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 600.000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 600.000 | Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 480.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | 500.000 | Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 600.000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 600.000 | Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 600.000 | Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND |
54 | Thái Bình | 460.000 | Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND |
55 | Thái Nguyên | 600.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | 600.000 | Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 600.000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 600.000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 400.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 600.000 | Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND |
Lưu ý: Lệ phí làm work permit sẽ luôn được nhà nước điều chỉnh và thay đổi. Liên hệ 1900 6654 – 0906 736 788 để cập nhật chính xác hoặc theo dõi thông tin mới nhất tại đây.
Các khoản chi phí dự kiến khi xin cấp work permit cho người nước ngoài
Người nước ngoài khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cần chuẩn bị các khoản chi phí khác. Bao gồm:
- Chi phí Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ làm Giấy phép lao động
- Dịch thuật công chứng tư pháp hồ sơ làm Giấy phép lao động
- Chi phí di chuyển, thực hiện thủ tục hồ sơ
- Lệ phí (bắt buộc) cần nộp cho cơ quan chức năng
- Dự tính các khoản chi phí phát sinh khác
Tính chất của các thủ tục xin cấp mới, cấp lại, gia hạn, xin miễn giấy phép lao động ở mỗi trường hợp là khác nhau. Theo đó, để tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian đi lại, khách hàng nên tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện thủ tục.
Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài uy tín, chất lượng tại TP HCM
Nhị Gia chuyên tư vấn, báo giá và thực hiện thủ tục hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài trên toàn quốc. Khách hàng liên hệ với chúng tôi sẽ được báo giá toàn bộ chi phí làm work permit trọn gói với từng dạng hồ sơ trường hợp cụ thể của mình.
Sau khi thẩm định xong hồ sơ, Nhị Gia sẽ tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho quý khách. Mức phí sẽ được báo 1 lần và thực hiện nhanh chóng nhất theo thời gian yêu cầu.
Nhị Gia đồng hành cùng khách hàng với đa dạng gói dịch vụ và sự lựa chọn với chất lượng – mức giá phù hợp:
- Cấp, Cấp lại và Gia hạn giấy phép lao động
- Xin giấy xác nhận miễn giấy phép lao động
- Dịch vụ làm nhanh – làm khẩn hồ sơ giấy phép lao động cho trường hợp đặc biệt
Để biết thêm thông tin chi tiết dịch vụ Giấy phép lao động theo yêu cầu. Hoặc các dịch vụ khác cho người nước ngoài: Visa Việt Nam, Thẻ tạm trú, Lý lịch tư pháp,… Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 1900 6654 hoặc 0906 736 788.
Tìm hiểu thông tin liên quan dịch vụ: